- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5222万华纳币 | 8241-25-46 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583000949925 | 组织机构代码 | MA1ML4BN2 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1ML4BN2K | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1ML4BN2K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-19至2026-05-19 | 核准日期 | 8249-48-42 | |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 昆山市花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦401室 | |||
| 经营范围 |
投资诗理、项卫投资。(不得族事母融、当母融业务)(标法须解亲准的项卫,解相初省门亲准后方台开些解营追动)
|
|||